Model | 215L100 | 233L100 | 372L200 |
Battery | |||
Battery Type | LiFeP04S | ||
Rated Charge/Discharge Performance | 0.5C | ||
Nominal Voltage [V] | 768 | 832 | 1331.2 |
Operating Voltage Range [V] | 672~876 | 728~949 | 1164.8~1497.6 |
Cell Rated Capacity [Ah] | 280 | 280 | 280 |
Nominal Capacity [kWh] | 215.04 | 232.96 | 372.73 |
Composition | 1P240S | 1P260S | 1P416S |
AC Output (On Grid) | |||
Rated Output Power [kW] | 100 | 200 | |
Max. Output Current [A] | 159 | 167 | |
Rated Grid Voltage [V] | 3/N/PE,230/400 | 3/PE,690 | |
Rated Grid Frequency [Hz] | 50/60 | ||
Power Factor | >0.99 | ||
Power Factor Adjustable Range | 0.9 (leading)~0.9 (lagging) | ||
DC Component | <0.5% In | ||
THDi | <3% (@rated power) | ||
AC Output (off Grid) | |||
Rated Output Power [kW] | 100 | / | |
Max. Qutput Current [A] | 159 | ||
Rated Output Voltage [V] | 3/N/PE,230/400 | ||
Rated Output Frequency [Hz] | 50/60 | ||
Unbalanced Load Capacity | 100% | ||
General Data | |||
lngress Protection | IP54 | ||
Battery Cooling Method | Liquid cooling system | ||
Fire Fighting System | Yes | ||
Relative Humidity | 0~95%,non-condensing | ||
Temp. Range [°C] | -20~+50 | ||
Altitude [m] | 5000(>1000 derating) | ||
Communication | RS485、CAN | ||
Communication Protocol | Modbus、IEC104 | ||
Weight [kg] | 2200 | 2550 | 3500 |
Dimension (W*D*H) [mm] | 1400*1400*2200 | 1400*1400*2500 | |
Delivery Method | Integral transportation |
6-20 个字符(仅限字母加数字)
密码不一致